KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 LANGOWAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027
JULI 2926
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 Hari Belajar Efektif
| 1-8 | Libur Semester Genap TP 2022-2023 |
| 10 | Hari Pertama Masuk Sekolah |
| 10-14 | MPLS |
| 19 | Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah |
AGUSTUS 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
23 Hari Belajar Efektif
| 17 | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 25 | Maulid nabi Muhamad SA |
SEPTEMBER 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
20 Hari Belajar Efektif
| 9-11 | SMANLA EXPO 2026 |
| 28-30 | PTS / Sumatif Tengah Semester |
OKTOBER 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 Hari Belajar Efektif
| 1-2 | PTS / Sumatif Tengah Semester |
| 9 | Penerahan Laporan Hasil Belajar TS |
NOVEMBER 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
22 Hari Belajar Efektif
| 23-27 | Asesmen Semester Ganjil Praktek |
DESEMBER 2026
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 Hari Belajar Efektif
| 1-8 | Penilaian Semester Ganjil |
| 10-15 | Pengolahan Nilai |
| 16 | Rapat Penetapan Nilai Semester |
| 18 | Penyerahan Laporan Hasil Belajar |
| 21-30 | Libur Semester |
| 25 | Hari Raya Natal |
LANGOWAN, 10 JULI 2026
KEPALA SEKOLAH MOODY KARUNDENG, S.Si.
NIP. 192705222005011003
KEPALA SEKOLAH MOODY KARUNDENG, S.Si.
NIP. 192705222005011003






0 comments:
Post a Comment